James O'Shea

- Nom complet : James O'Shea
- Taille : 183 cm
- Poids : 70 kg
- Poste : Milieu
- Âge : 29 Ans
- Nationalité :Irlande
- Date de naissance :

Compétitions - avec Bury | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Compétitions - avec Chesterfield | Matches | Min | ||||||
2ème ligue | 40 | 9 | 0 | 13 | 21 | 5 | 0 | 2379 |
Johnstones Paint Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 326 |
TOTAL | 46 | 9 | 0 | 13 | 24 | 5 | 0 | 2885 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Chesterfield | 47 | 9 | 0 | 15 | 25 | 5 | 0 |
2ème ligue | 40 | 9 | 0 | 13 | 21 | 5 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Milton Keynes | 17 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
League One | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Chesterfield | 26 | 7 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 |
2ème ligue | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2ème ligue | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Chesterfield | 26 | 7 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 |
2ème ligue | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2ème ligue | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Milton Keynes | 35 | 6 | 1 | 21 | 7 | 2 | 0 |
League One | 30 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Port Vale | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2ème ligue | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Stevenage | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2ème ligue | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Birmingham City | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Middlesbrough | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Championship | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2009 | ![]() | Galway United | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2007 | ![]() | Bray Wanderers | 2 | 2 | 0 | ||||
Premier League | 2 | 2 | 0 | ||||||
TOTAL | 189 | 38 | 2 | 49 | 75 | 17 | 0 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Chesterfield | Bury | ||
2017 |
![]() |
![]() | Prêt |
Chesterfield | Sheffield United | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Milton Keynes | Chesterfield | ||
2012 |
![]() |
![]() | Prêt |
Milton Keynes | Chesterfield | ||
2011 |
![]() |
![]() | Prêt |
Birmingham City | Port Vale |