Amarildo

- Nom complet : Marcelo Amarildo de Jesus
- Poste : Défenseur
- Âge : 33 Ans
- Nationalité :Brésil
- Date de naissance :
Compétitions - avec Nova Iguaçu | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca 1ère Division | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1255 |
Compétitions - avec Itumbiara | Matches | Min | ||||||
Goiano | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1332 |
TOTAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2587 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ![]() | Ríver | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Piauiense | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2014 | ![]() | Nova Iguaçu | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Carioca 1ère Division | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
2013 | ![]() | Itumbiara | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Goiano | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
2012 | ![]() | CRAC | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Série D | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
2012 | ![]() | Olaria | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Carioca 1ère Division | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
2011 | ![]() | CRB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Série C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2011 | ![]() | Olaria | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Carioca 1ère Division | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2010 | ![]() | Olaria | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Carioca 1ère Division | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
2009 | ![]() | Madureira | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Carioca 1ère Division | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
TOTAL | 86 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 | 5 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Nova Iguaçu | Ríver | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Itumbiara | Nova Iguaçu | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert |
CRAC | Itumbiara |