Roberto Andrés Reyes Loyola

- Nom complet : Roberto Andrés Reyes Loyola
- Taille : 170 cm
- Poste : Milieu
- Âge : 30 Ans
- Nationalité :Chili
- Date de naissance :

Club actuel :
Compétitions - avec Santiago Morning | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B | 30 | 3 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2051 |
Compétitions - avec Cobresal | Matches | Min | ||||||
Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
TOTAL | 31 | 3 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2071 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ![]() | Cobresal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1ère Division | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Everton | 17 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Primera B | 17 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | ||
2011 | ![]() | Everton | 39 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | 1 |
Primera B | 34 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | 1 | ||
Copa Chile | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Barrage prom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Copiapó | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Primera B | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||
2009 | ![]() | Everton | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1ère Division | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 78 | 4 | 0 | 18 | 15 | 17 | 1 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Santiago Morning | Ñublense | ||
2013 |
![]() |
![]() | Prêt |
Cobresal | Santiago Morning | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Everton | Cobresal |