Marcos

- Nom complet : Marcos Martins dos Anjos
- Taille : 177 cm
- Poids : 68 kg
- Poste : Défenseur
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 28 Ans
- Nationalité :Brésil
- Date de naissance :

Compétitions - avec Ceará | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cearense | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 276 |
Liga do Nordeste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Compétitions - avec Vitória | Matches | Min | ||||||
Coupe du Brésil | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Baiano 1ère Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
Liga do Nordeste | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 |
TOTAL | 16 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 679 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ![]() | CRB | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Série B | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
2016 | ![]() | CRB | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Série B | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||
2015 | ![]() | CRB | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Série B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | Ceará | 27 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 |
Série B | 17 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||
Cearense | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | Ceará | 41 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Série B | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
Cearense | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | Ceará | 41 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Série B | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
Cearense | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | Ceará | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Série B | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
2013 | ![]() | Vitória | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe du Brésil | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Baiano 1ère Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Vitória | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Brésil | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Baiano 1ère Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Vitória | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Brésil | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Baiano 1ère Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Atlético GO | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Série A | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2012 | ![]() | Cruzeiro | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Coupe du Brésil | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Mineiro I | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2012 | ![]() | Cruzeiro | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Coupe du Brésil | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Mineiro I | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2011 | ![]() | Bahia | 47 | 4 | 0 | 6 | 5 | 12 | 0 |
Série A | 27 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | ||
Coupe du Brésil | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Baiano 1ère Division | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2011 | ![]() | Bahia | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Coupe du Brésil | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Baiano 1ère Division | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2010 | ![]() | Avaí | 21 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 |
Série A | 17 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2010 | ![]() | Cruzeiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mineiro I | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
2009 | ![]() | Bahia | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Série B | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
TOTAL | 378 | 15 | 0 | 60 | 54 | 67 | 1 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfert |
CRB | Botafogo SP | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfert |
Ceará | CRB | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert |
Vitória | Ceará | ||
2013 |
![]() |
![]() | Prêt |
Cruzeiro | Vitória | ||
2012 |
![]() |
![]() | Prêt |
Cruzeiro | Atlético GO |