Mika Mäkitalo

- Nom complet : Mika Mäkitalo
- Taille : 172 cm
- Poids : 70 kg
- Poste : Milieu
- Âge : 32 Ans
- Nationalité :Finlande
- Date de naissance :

Compétitions - avec Inter Turku | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Compétitions - avec Lahti | Matches | Min | ||||||
Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 |
Liigacup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
TOTAL | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 508 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Inter Turku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Inter Turku | 28 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 |
Veikkausliiga | 28 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | ||
2016 | ![]() | RoPS | 29 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 |
Veikkausliiga | 26 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | ||
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | RoPS | 32 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
Veikkausliiga | 32 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | ||
2014 | ![]() | RoPS | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
Veikkausliiga | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | ||
Liigacup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | Lahti | 32 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Veikkausliiga | 26 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||
Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Liigacup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2012 | ![]() | Lahti | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Veikkausliiga | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
2011 | ![]() | Inter Turku | 25 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 |
Veikkausliiga | 20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | ||
Liigacup | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
2010 | ![]() | Inter Turku | 36 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 |
Veikkausliiga | 25 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Liigacup | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2009 | ![]() | Haka | 23 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 |
Veikkausliiga | 23 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | ||
2008 | ![]() | Inter Turku | 3 | 0 | |||||
Veikkausliiga | 3 | 0 | |||||||
TOTAL | 261 | 21 | 0 | 40 | 73 | 45 | 1 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfert |
RoPS | Inter Turku | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Lahti | RoPS |