Amaral

- Nom complet : William José de Souza
- Taille : 182 cm
- Poids : 67 kg
- Poste : Milieu
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 31 Ans
- Nationalité :Brésil
- Date de naissance :

Compétitions - avec Chapecoense | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Compétitions - avec Goiás | Matches | Min | ||||||
Coupe du Brésil | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 630 |
Goiano | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1800 |
Goiano | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1350 |
TOTAL | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4140 |
1 |
Série B 2012 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Chapecoense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Série A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2017 | ![]() | Chapecoense | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Série A | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Amicaux Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Coritiba | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Série A | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | Palmeiras | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Série A | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | Goiás | 48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Série A | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Goiano | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2014 | ![]() | Goiás | 44 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Série A | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||
Goiano | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2013 | ![]() | Goiás | 56 | 9 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
Série A | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||
Coupe du Brésil | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Goiano | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2013 | ![]() | Goiás | 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Série B | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Coupe du Brésil | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Goiano | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2012 | ![]() | Goiás | 53 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Série B | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Coupe du Brésil | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Goiano | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2012 | ![]() | Goiás | 41 | 8 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 |
Série B | 22 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
Coupe du Brésil | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Goiano | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2011 | ![]() | Goiás | 44 | 4 | 0 | 13 | 4 | 7 | 2 |
Série B | 22 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
Coupe du Brésil | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Goiano | 18 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
2011 | ![]() | Goiás | 62 | 5 | 0 | 8 | 4 | 11 | 2 |
Série A | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
Coupe du Brésil | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Goiano | 18 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
2010 | ![]() | Goiás | 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
Série A | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
Coupe du Brésil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2009 | ![]() | Goiás | 33 | 3 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Série A | 32 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2007 | ![]() | Goiás | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
Série A | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||
TOTAL | 524 | 70 | 0 | 43 | 32 | 126 | 8 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Palmeiras | Chapecoense | ||
2018 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Chapecoense | Palmeiras | ||
2017 |
![]() |
![]() | Prêt |
Palmeiras | Chapecoense | ||
2016 |
![]() |
![]() | Prêt |
Palmeiras | Coritiba | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Goiás | Palmeiras |