Cleber Goiano

- Nom complet : Cleber Rezende de Oliveira
- Taille : 180 cm
- Poids : 74 kg
- Poste : Milieu
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 40 Ans
- Nationalité :Brésil
- Date de naissance :
Compétitions - avec Trindade | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goiano | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 781 |
Compétitions - avec Ceilândia | Matches | Min | ||||||
Coupe du Brésil | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 |
TOTAL | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 891 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ![]() | Trindade | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Goiano | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
2011 | ![]() | Santa Cruz | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Coupe du Brésil | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pernambucano | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2010 | ![]() | Fortaleza | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Série C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Guarani | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Coupe du Brésil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Paulista A2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
2009 | ![]() | Guarani | 33 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Série B | 33 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
2009 | ![]() | Paulista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paulista A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
TOTAL | 78 | 6 | 0 | 1 | 16 | 23 | 2 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Ceilândia | Trindade | ||
2013 |
![]() |
![]() | |
Santa Cruz | Ceilândia |