Nenad Panić
| Équipe | Saison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009/2010 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Total : | 42 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
| Date | De | À | Transfert |
|---|---|---|---|
| 31/08/2011 | Transfert |
Aucune actualité pour Nenad Panić
Position sur le terrain
N. Panić
Valeur du joueur
Flash N. Panić
Rechercher
Contrat
N. Panić