Absa Premiership 2021/2022
Passeurs
Absa Premiership 2021/2022
Passeurs
| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 0.30 | 0.32 |
| 2 |
|
7 | 0.27 | 0.31 |
| 3 |
|
6 | 0.40 | 0.56 |
| - |
|
6 | 0.25 | 0.31 |
| 5 |
|
5 | 0.21 | 0.47 |
| - |
|
5 | 0.19 | 0.28 |
| - |
|
5 | 0.19 | 0.25 |
| - |
|
5 | 0.19 | 0.21 |
| - |
|
5 | 0.17 | 0.20 |
| - |
|
5 | 0.17 | 0.18 |
| 11 |
|
4 | 0.67 | 0.75 |
| - |
|
4 | 0.16 | 0.19 |
| - |
|
4 | 0.15 | 0.17 |
| - |
|
4 | 0.14 | 0.16 |
| - |
|
4 | 0.14 | 0.14 |
| 16 |
|
3 | 0.19 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0.16 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0.18 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0.13 | 0.24 |
| - |
|
3 | 0.17 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0.13 | 0.20 |
| - |
|
3 | 0.13 | 0.18 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.17 |
| - |
|
3 | 0.12 | 0.15 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.15 |
| - |
|
3 | 0.14 | 0.14 |
| - |
|
3 | 0.11 | 0.11 |
| 29 |
|
2 | 0.50 | 0.93 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.39 |
La suite après cette publicité