Baden-Württemberg

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 SGV Freiberg SGV Freiberg 91 38 86 27 10 1 116 30
2 Stuttg Kickers Stuttg Kickers 91 38 66 29 4 5 91 25
3 Backnang Backnang 68 38 30 21 5 12 89 59
4 Villingen Villingen 64 38 28 19 7 12 75 47
5 Pforzheim Pforzheim 60 38 16 18 6 14 68 52
6 Göppinger SV Göppinger SV 60 38 6 18 6 14 64 58
7 Nöttingen Nöttingen 57 38 0 17 6 15 77 77
8 Ravensburg Ravensburg 55 38 7 14 13 11 77 70
9 Reutlingen Reutlingen 55 38 1 16 7 15 60 59
10 Bissingen Bissingen 52 38 10 14 10 14 73 63
11 Rielasingen Rielasingen 52 38 -4 15 7 16 58 62
12 Neckarsulm Neckarsulm 51 38 -10 15 6 17 51 61
13 Oberachern Oberachern 51 38 -11 16 3 19 65 76
14 Freiburg Freiburg 47 38 0 14 5 19 61 61
15 Dorfmerkingen Dorfmerkingen 46 38 -24 12 10 16 53 77
16 Astoria II Astoria II 45 38 -23 13 6 19 58 81
17 Linx Linx 41 38 -24 10 11 17 57 81
18 Bruchsal Bruchsal 37 38 -37 10 7 21 57 94
19 Ilshofen Ilshofen 36 38 -39 10 6 22 57 96
20 Lörrach-B. Lörrach-B. 11 38 -78 2 5 31 28 106
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation

Bayern Nord

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Vilzing Vilzing 81 34 63 26 3 5 89 26
2 Ansbach Ansbach 81 34 57 26 3 5 89 32
3 Erlangen Erlangen 72 34 37 23 3 8 77 40
4 Bamberg Bamberg 68 34 47 21 5 8 82 35
5 Neumarkt Neumarkt 61 34 19 19 4 11 70 51
6 DJK Bamberg DJK Bamberg 56 34 9 17 5 12 68 59
7 Gebenbach Gebenbach 52 34 11 15 7 12 74 63
8 Ammerthal Ammerthal 52 34 -2 16 4 14 69 71
9 Abtswind Abtswind 51 34 -5 16 3 15 49 54
10 Feucht Feucht 50 34 11 15 5 14 57 46
11 Großbardorf Großbardorf 44 34 -4 13 5 16 56 60
12 Bayern Hof Bayern Hof 39 34 -14 11 6 17 55 69
13 Cham Cham 32 34 -30 9 5 20 46 76
14 Würzburger FV Würzburger FV 31 34 -26 8 7 19 44 70
15 Vatan Spor Vatan Spor 31 34 -35 8 7 19 36 71
16 Karlburg Karlburg 30 34 -31 6 12 16 24 55
17 Seligenporten Seligenporten 21 34 -56 6 3 25 40 96
18 Sand Sand 20 34 -51 5 5 24 30 81
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Bayern Süd

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Hankofen Hankofen 72 36 27 21 9 6 63 36
2 Donaustauf Donaustauf 66 36 24 20 6 10 80 56
3 Ingolstadt II Ingolstadt II 65 36 30 18 11 7 70 40
4 Regensburg II Regensburg II 64 36 22 18 10 8 66 44
5 Kirchanschörin Kirchanschörin 62 36 9 17 11 8 51 42
6 Ismaning Ismaning 51 36 4 13 12 11 45 41
7 1860 II 1860 II 51 36 13 13 12 11 55 42
8 Schwaben Schwaben 51 36 5 13 12 11 47 42
9 Landsberg Landsberg 50 36 14 12 14 10 55 41
10 Deisenhofen Deisenhofen 49 36 13 12 13 11 63 50
11 Garching Garching 45 36 -9 11 12 13 46 55
12 Kottern Kottern 44 36 -5 11 11 14 47 52
13 Gundelfingen Gundelfingen 44 36 -6 11 11 14 41 47
14 Türkspor A. Türkspor A. 42 36 -8 10 12 14 47 55
15 Hallbergmoos Hallbergmoos 39 36 -23 9 12 15 43 66
16 Pullach Pullach 38 36 -16 10 8 18 49 65
17 Dachau Dachau 38 36 -24 9 11 16 42 66
18 Wasserburg Wasserburg 35 36 -19 8 11 17 39 58
19 Schwabmünchen Schwabmünchen 18 36 -51 4 6 26 27 78
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Bremen

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Bremer SV Bremer SV 98 34 127 32 2 0 152 25
2 Brinkum Brinkum 86 34 102 28 2 4 138 36
3 Bremerhaven Bremerhaven 61 34 35 18 7 9 78 43
4 BTS Neustadt BTS Neustadt 56 34 11 17 5 12 66 55
5 Union Bremen Union Bremen 55 34 20 15 10 9 76 56
6 Geestemünde Geestemünde 55 34 -12 18 1 15 68 80
7 Hemelingen Hemelingen 52 34 5 17 1 16 88 83
8 Vatan Sport Vatan Sport 51 34 -2 16 3 15 61 63
9 Schwachhausen Schwachhausen 49 34 0 14 7 13 74 74
10 Bremerhaven Bremerhaven 49 34 -4 14 7 13 67 71
11 Leher TS Leher TS 46 34 -1 13 7 14 67 68
12 Komet Arsten Komet Arsten 46 34 -9 14 4 16 61 70
13 Aumund-V Aumund-V 45 34 -9 13 6 15 69 78
14 Blumenthal Blumenthal 42 34 0 13 3 18 76 76
15 Werder III Werder III 32 34 -15 9 5 20 64 79
16 Hastedt Hastedt 24 34 -73 7 3 24 46 119
17 Habenhauser FV Habenhauser FV 18 34 -63 5 3 26 47 110
18 Borgfeld Borgfeld 14 34 -112 4 2 28 38 150
  • Promotion Play-off
  • Relegation

Hamburg

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Buchholz Buchholz 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HEBC HEBC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HSV III HSV III 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Curslack Curslack 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Osdorf Osdorf 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hamm Utd Hamm Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lohbrügge Lohbrügge 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Meiendorf Meiendorf 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Paloma Paloma 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sasel Sasel 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion Play-off

Hamburg - Groupe 1

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Dassendorf Dassendorf 49 18 51 16 1 1 63 12
2 Sasel Sasel 39 18 25 12 3 3 51 26
3 Concordia Concordia 33 18 18 10 3 5 42 24
4 Paloma Paloma 33 18 7 9 6 3 34 27
5 Curslack Curslack 30 18 20 9 3 6 50 30
6 Lohbrügge Lohbrügge 20 18 -12 6 2 10 22 34
7 Barmbek-Uhlenh Barmbek-Uhlenh 17 18 -22 5 2 11 31 53
8 Hamm Utd Hamm Utd 16 18 -25 5 1 12 19 44
9 Bramfeld Bramfeld 12 18 -19 3 3 12 29 48
10 Meiendorf Meiendorf 8 18 -43 2 2 14 15 58
  • Relegation Round
  • Promotion Group
  • Relegation Round

Hamburg - Groupe 2

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Niendorf Niendorf 35 16 18 11 2 3 43 25
2 Victoria H. Victoria H. 26 16 10 7 5 4 34 24
3 HEBC HEBC 26 16 5 7 5 4 40 35
4 Buchholz Buchholz 24 16 3 6 6 4 34 31
5 Osdorf Osdorf 23 16 6 7 2 7 37 31
6 Süderelbe Süderelbe 20 16 -7 5 5 6 32 39
7 HSV III HSV III 17 16 -15 4 5 7 37 52
8 Rugenbergen Rugenbergen 16 16 -9 4 4 8 20 29
9 U. Tornesch U. Tornesch 12 16 -11 4 0 12 32 43
  • Promotion Group
  • Promotion Group
  • Relegation Round

Hamburg - Promotion Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Dassendorf Dassendorf 37 16 24 12 1 3 36 12
2 Niendorf Niendorf 32 16 8 10 2 4 31 23
3 Sasel Sasel 28 16 4 8 4 4 32 28
4 Victoria H. Victoria H. 26 16 3 7 5 4 29 26
5 Concordia Concordia 24 16 3 7 3 6 30 27
6 Paloma Paloma 21 16 -4 5 6 5 28 32
7 Curslack Curslack 14 16 -8 4 2 10 30 38
8 HEBC HEBC 10 16 -11 2 4 10 23 34
9 Buchholz Buchholz 9 16 -19 2 3 11 24 43
  • Promotion

Hamburg - Relegation Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Osdorf Osdorf 40 18 31 13 1 4 55 24
2 Süderelbe Süderelbe 40 18 24 12 4 2 50 26
3 Rugenbergen Rugenbergen 38 18 23 12 2 4 43 20
4 HSV III HSV III 37 18 21 11 4 3 60 39
5 U. Tornesch U. Tornesch 30 18 8 10 0 8 46 38
6 Hamm Utd Hamm Utd 20 18 -10 6 2 10 27 37
7 Lohbrügge Lohbrügge 18 18 -15 6 0 12 25 40
8 Barmbek-Uhlenh Barmbek-Uhlenh 15 18 -19 4 3 11 28 47
9 Bramfeld Bramfeld 14 18 -17 4 2 12 33 50
10 Meiendorf Meiendorf 8 18 -46 2 2 14 18 64
  • Relegation

Hessen

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Lehnerz Lehnerz 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dietkirchen Dietkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Buchonia Buchonia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dreieich Dreieich 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Erlensee Erlensee 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RW Walldorf RW Walldorf 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Zeilsheim Zeilsheim 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Türk Friedberg Türk Friedberg 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Griesheim Griesheim 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Steinbach Steinbach 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off

Hessen - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Lehnerz Lehnerz 45 20 24 14 3 3 45 21
2 Stadtallendorf Stadtallendorf 44 20 26 13 5 2 42 16
3 Erlensee Erlensee 38 20 22 11 5 4 44 22
4 Fernwald Fernwald 27 20 1 6 9 5 39 38
5 Neuhof Neuhof 25 20 -5 7 4 9 29 34
6 Hanau Hanau 24 20 -1 6 6 8 32 33
7 Baunatal Baunatal 24 20 -4 6 6 8 31 35
8 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 23 20 -2 5 8 7 32 34
9 Hünfelde Hünfelde 23 20 -2 5 8 7 28 30
10 Buchonia Buchonia 16 20 -27 4 4 12 26 53
11 Steinbach Steinbach 10 20 -32 2 4 14 18 50
  • Promotion
  • Promotion Play-off

Hessen - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Dreieich Dreieich 41 20 19 13 2 5 48 29
2 Eddersheim Eddersheim 39 20 19 12 3 5 46 27
3 Waldgirmes Waldgirmes 34 20 10 10 4 6 43 33
4 RW Hadamar RW Hadamar 30 20 -2 9 3 8 35 37
5 Dietkirchen Dietkirchen 27 20 0 8 3 9 37 37
6 RW Walldorf RW Walldorf 27 20 -1 8 3 9 34 35
7 Zeilsheim Zeilsheim 26 20 0 8 2 10 38 38
8 Griesheim Griesheim 26 20 -2 8 2 10 37 39
9 Türk Friedberg Türk Friedberg 23 20 -5 5 8 7 31 36
10 Bad Vilbel Bad Vilbel 20 20 -18 5 5 10 19 37
11 Ginsheim Ginsheim 17 20 -20 4 5 11 26 46
  • Promotion
  • Promotion Play-off

Hessen - Promotion Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Lehnerz Lehnerz 36 18 24 11 3 4 46 22
2 Stadtallendorf Stadtallendorf 34 18 22 10 4 4 42 20
3 Dreieich Dreieich 31 18 -1 10 1 7 34 35
4 Eddersheim Eddersheim 27 18 8 7 6 5 32 24
5 Erlensee Erlensee 27 18 1 8 3 7 34 33
6 RW Hadamar RW Hadamar 24 18 -6 7 3 8 29 35
7 Fernwald Fernwald 22 18 -4 6 4 8 36 40
8 Waldgirmes Waldgirmes 22 18 -8 6 4 8 34 42
9 Neuhof Neuhof 19 18 -7 4 7 7 19 26
10 Dietkirchen Dietkirchen 9 18 -29 2 3 13 22 51
  • Promotion
  • Promotion Play-off

Hessen - Relegation Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 46 22 28 13 7 2 55 27
2 RW Walldorf RW Walldorf 41 22 13 13 2 7 46 33
3 Griesheim Griesheim 36 22 17 11 3 8 54 37
4 Türk Friedberg Türk Friedberg 36 22 13 9 9 4 43 30
5 Hanau Hanau 33 22 9 9 6 7 36 27
6 Baunatal Baunatal 33 22 -5 9 6 7 34 39
7 Steinbach Steinbach 30 22 -2 8 6 8 36 38
8 Bad Vilbel Bad Vilbel 27 22 -6 7 6 9 18 24
9 Hünfelde Hünfelde 24 22 -8 6 6 10 28 36
10 Ginsheim Ginsheim 23 22 -13 6 5 11 30 43
11 Zeilsheim Zeilsheim 19 22 -9 5 4 13 32 41
12 Buchonia Buchonia 17 22 -37 5 2 15 23 60
  • Relegation

Mittelrhein

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Düren Düren 87 34 89 27 6 1 111 22
2 Hennef Hennef 76 34 51 24 4 6 84 33
3 Bergisch Gladb Bergisch Gladb 75 34 64 22 9 3 89 25
4 Frechen Frechen 65 34 25 20 5 9 70 45
5 Freialdenhoven Freialdenhoven 56 34 2 17 5 12 61 59
6 Hürth Hürth 53 34 -9 16 5 13 53 62
7 Siegburger SV Siegburger SV 52 34 12 14 10 10 58 46
8 BW Friesdorf BW Friesdorf 50 34 4 14 8 12 68 64
9 Arnoldsweiler Arnoldsweiler 49 34 7 15 4 15 64 57
10 Pesch Pesch 47 34 12 12 11 11 71 59
11 Glesch / Paff. Glesch / Paff. 46 34 3 13 7 14 52 49
12 Vichttal Vichttal 41 34 -19 12 5 17 59 78
13 F. Köln II F. Köln II 39 34 -2 11 6 17 66 68
14 Alfter Alfter 38 34 -11 11 5 18 48 59
15 Eilendorf Eilendorf 38 34 -22 11 5 18 37 59
16 Breinig Breinig 24 34 -50 7 3 24 46 96
17 Deutz Deutz 18 34 -57 5 3 26 39 96
18 Wesseling Wesseling 13 34 -99 4 1 29 35 134
  • Promotion

Niederrhein

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 SSVg Velbert SSVg Velbert 59 22 47 19 2 1 59 12
2 Bocholt Bocholt 57 22 63 18 3 1 79 16
3 Hilden Hilden 53 22 35 17 2 3 56 21
4 Baumberg Baumberg 43 22 21 14 1 7 55 34
5 Kleve Kleve 41 22 20 12 5 5 48 28
6 Ratingen Ratingen 40 22 20 12 4 6 53 33
7 TVD Velbert TVD Velbert 40 22 9 12 4 6 39 30
8 Monheim Monheim 36 22 13 11 3 8 39 26
9 Schonnebeck Schonnebeck 35 22 15 10 5 7 47 32
10 SW Essen SW Essen 35 22 7 11 2 9 46 39
11 Meerbusch Meerbusch 30 22 -14 9 3 10 38 52
12 TuRU TuRU 30 22 -3 8 6 8 29 32
13 Union Nettetal Union Nettetal 26 22 -8 8 2 12 32 40
14 Kray Kray 24 22 -20 7 3 12 35 55
15 FSV Duisburg FSV Duisburg 23 22 -4 6 5 11 27 31
16 Teutonia Teutonia 23 22 -8 6 5 11 31 39
17 Dinslaken Dinslaken 23 22 -14 7 2 13 32 46
18 Düsseldorf Düsseldorf 20 22 -20 5 5 12 26 46
19 Cronenberger Cronenberger 20 22 -27 5 5 12 28 55
20 Sterkrade-Nord Sterkrade-Nord 17 22 -29 5 2 15 33 62
21 SC Velbert SC Velbert 17 22 -31 4 5 13 26 57
22 Niederwenigern Niederwenigern 14 22 -32 3 5 14 28 60
23 M'gladbach M'gladbach 12 22 -40 3 3 16 28 68
  • Championship Round
  • Championship Round
  • Relegation Round
  • Relegation Round

Niederrhein - Promotion Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Bocholt Bocholt 81 10 79 7 3 0 103 24
2 Hilden Hilden 74 10 50 6 3 1 82 32
3 SSVg Velbert SSVg Velbert 74 10 48 4 3 3 79 31
4 Baumberg Baumberg 58 10 26 4 3 3 81 55
5 Ratingen Ratingen 53 10 25 3 4 3 72 47
6 TVD Velbert TVD Velbert 52 10 7 3 3 4 55 48
7 Kleve Kleve 51 10 14 3 1 6 65 51
8 Monheim Monheim 47 10 9 2 5 3 51 42
9 Schonnebeck Schonnebeck 47 10 7 3 3 4 63 56
10 SW Essen SW Essen 46 10 5 3 2 5 67 62
11 Meerbusch Meerbusch 35 10 -34 1 2 7 48 82
  • Promotion

Niederrhein - Relegation Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 TuRU TuRU 51 11 3 6 3 2 51 48
2 Union Nettetal Union Nettetal 47 11 4 7 0 4 61 57
3 Dinslaken Dinslaken 46 11 -9 7 2 2 60 69
4 Teutonia Teutonia 42 11 1 6 1 4 56 55
5 Cronenberger Cronenberger 38 11 -21 6 0 5 57 78
6 Kray Kray 38 11 -22 4 2 5 52 74
7 FSV Duisburg FSV Duisburg 37 11 -1 4 2 5 47 48
8 Sterkrade-Nord Sterkrade-Nord 36 11 -27 6 1 4 58 85
9 Düsseldorf Düsseldorf 34 11 -21 4 2 5 45 66
10 Niederwenigern Niederwenigern 30 11 -39 5 1 5 48 87
11 SC Velbert SC Velbert 27 11 -40 3 1 7 43 83
12 M'gladbach M'gladbach 13 11 -64 0 1 10 40 104
  • Relegation

Niedersachsen - Hannover / Braunschweig

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Egestorf Egestorf 43 18 33 13 4 1 47 14
2 Ram / Ehler Ram / Ehler 33 18 21 10 3 5 40 19
3 Lupo-Martini Lupo-Martini 33 18 21 9 6 3 39 18
4 FT Braunschw FT Braunschw 27 18 1 8 3 7 29 28
5 Arminia Arminia 26 18 -8 7 5 6 30 38
6 Wolfenbüttel Wolfenbüttel 24 18 -1 6 6 6 34 35
7 Gifhorn Gifhorn 19 18 -12 4 7 7 22 34
8 Göttingen Göttingen 17 18 -12 3 8 7 20 32
9 BW Schwalbe BW Schwalbe 13 18 -14 3 4 11 28 42
10 Northeim Northeim 10 18 -29 2 4 12 14 43
  • Promotion Group
  • Relegation Round

Niedersachsen - Promotion Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 BW Lohne BW Lohne 39 18 28 12 3 3 40 12
2 Kickers Emden Kickers Emden 34 18 12 10 4 4 33 21
3 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 31 18 11 9 4 5 32 21
4 Egestorf Egestorf 30 18 14 8 6 4 36 22
5 Heeslinger SC Heeslinger SC 30 18 6 8 6 4 26 20
6 VfL Oldenburg VfL Oldenburg 26 18 0 7 5 6 34 34
7 Lupo-Martini Lupo-Martini 17 18 -4 3 8 7 24 28
8 Ram / Ehler Ram / Ehler 16 18 -11 4 4 10 23 34
9 Arminia Arminia 14 18 -29 4 2 12 24 53
10 FT Braunschw FT Braunschw 10 18 -27 2 4 12 16 43
  • Promotion
  • Promotion Play-off

Niedersachsen - Relegation Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Eintr. Celle Eintr. Celle 34 18 21 10 4 4 54 33
2 Rotenburg Rotenburg 34 18 17 9 7 2 37 20
3 Bersenbrück Bersenbrück 32 18 14 9 5 4 42 28
4 Gifhorn Gifhorn 25 18 2 6 7 5 28 26
5 Wolfenbüttel Wolfenbüttel 24 18 3 5 9 4 30 27
6 Göttingen Göttingen 22 18 -8 5 7 6 26 34
7 Uphusen Uphusen 22 18 -15 7 1 10 24 39
8 BW Schwalbe BW Schwalbe 17 18 -5 4 5 9 33 38
9 Northeim Northeim 17 18 -9 4 5 9 25 34
10 Hagen / ​Uthl. Hagen / ​Uthl. 15 18 -20 3 6 9 21 41
  • Relegation

Niedersachsen - Weser-Ems / Lüneburg

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 BW Lohne BW Lohne 38 18 31 12 2 4 46 15
2 Kickers Emden Kickers Emden 38 18 18 12 2 4 38 20
3 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 34 18 23 10 4 4 41 18
4 Heeslinger SC Heeslinger SC 32 18 12 9 5 4 28 16
5 VfL Oldenburg VfL Oldenburg 28 18 5 8 4 6 36 31
6 Bersenbrück Bersenbrück 25 18 2 7 4 7 33 31
7 Rotenburg Rotenburg 18 18 -10 4 6 8 25 35
8 Hagen / ​Uthl. Hagen / ​Uthl. 15 18 -25 4 3 11 24 49
9 Eintr. Celle Eintr. Celle 14 18 -26 4 2 12 37 63
10 Uphusen Uphusen 11 18 -30 3 2 13 16 46
  • Promotion Group
  • Relegation Round

Nordost-Nord

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Greifswald Greifswald 68 31 26 21 5 5 61 35
2 Zehlendorf Zehlendorf 66 32 36 21 3 8 67 31
3 Hertha Hertha 63 32 22 19 6 7 58 36
4 Neustrelitz Neustrelitz 61 31 21 18 7 6 46 25
5 Blau-Weiß 90 Blau-Weiß 90 60 31 23 19 3 9 64 41
6 Staaken Staaken 59 32 31 17 8 7 67 36
7 Rostocker FC Rostocker FC 56 31 36 18 2 11 68 32
8 Mahlsdorf Mahlsdorf 51 31 17 15 6 10 55 38
9 Greif Greif 48 31 23 14 6 11 60 37
10 Hansa II Hansa II 47 31 24 13 8 10 73 49
11 RSV Eintracht RSV Eintracht 45 31 6 11 12 8 49 43
12 Pampow Pampow 38 31 -8 10 9 12 47 55
13 M. Schwerin M. Schwerin 34 32 -24 10 4 18 39 63
14 Ludwigsfelde Ludwigsfelde 33 31 -15 9 6 16 31 46
15 Neuruppin Neuruppin 28 31 -28 6 10 15 35 63
16 Stern Stern 23 31 -32 5 8 18 32 64
17 BSC Süd BSC Süd 22 32 -29 5 7 20 26 55
18 Seelow Seelow 16 31 -55 4 4 23 31 86
19 Lok Stendal Lok Stendal 13 31 -74 3 4 24 27 101
  • Promotion Play-off

Nordost-Süd

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Erfurt Erfurt 78 29 87 25 3 1 103 16
2 Krieschow Krieschow 58 29 38 17 7 5 72 34
3 Plauen Plauen 58 29 36 17 7 5 61 25
4 Budissa Budissa 51 30 15 16 3 11 74 59
5 Sandersdorf Sandersdorf 46 30 15 13 7 10 48 33
6 VfL Halle VfL Halle 41 30 6 10 11 9 52 46
7 Rudolstadt Rudolstadt 41 31 -9 10 11 10 42 51
8 Oberlausitz Oberlausitz 40 29 -4 12 4 13 43 47
9 Einheit Wern. Einheit Wern. 40 29 -5 11 7 11 49 54
10 CZ Jena II CZ Jena II 39 29 -4 11 6 12 47 51
11 Bischofswerda Bischofswerda 38 30 -3 9 11 10 45 48
12 An der Fahner An der Fahner 37 30 -12 11 4 15 32 44
13 Zorbau Zorbau 35 30 -21 8 11 11 41 62
14 Grimma Grimma 34 29 -3 9 7 13 45 48
15 Nordhausen Nordhausen 29 30 -22 6 11 13 33 55
16 Inter Leipzig Inter Leipzig 28 29 -33 8 4 17 43 76
17 Arnstadt Arnstadt 21 29 -42 4 9 16 31 73
18 Martinroda Martinroda 19 30 -39 4 7 19 34 73
19 1.FC Merseburg 1.FC Merseburg 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion Play-off

Promotion Round - Nord

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Kickers Emden Kickers Emden 7 3 3 2 1 0 7 4
2 Bremer SV Bremer SV 6 3 3 2 0 1 6 3
3 Todesfelde Todesfelde 2 3 -2 0 2 1 3 5
4 Concordia Concordia 1 3 -4 0 1 2 3 7
  • Promotion

Promotion Round - Südwest

  • Promotion

Rh/Pf/S - Promotion Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Wormatia Wormatia 79 22 68 15 4 3 94 26
2 Trier Trier 79 22 55 16 5 1 83 28
3 Ludwigshafen Ludwigshafen 63 22 22 7 10 5 81 59
4 Wiesbach Wiesbach 62 22 28 9 4 9 91 63
5 Dudenhofen Dudenhofen 57 22 30 9 4 9 80 50
6 Engers Engers 57 22 11 9 6 7 60 49
7 Gonsenheim Gonsenheim 51 22 6 9 3 10 61 55
8 Waldalgesheim Waldalgesheim 50 22 0 7 4 11 58 58
9 Diefflen Diefflen 50 22 -1 9 2 11 66 67
10 Karbach Karbach 46 22 -3 5 5 12 60 63
11 Mechtersheim Mechtersheim 45 22 -3 4 7 11 61 64
12 Koblenz Koblenz 40 22 -8 4 4 14 49 57
  • Promotion

Rh/Pf/S - Relegation Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Pfeddersheim Pfeddersheim 48 20 4 9 5 6 63 59
2 Eisbachtal Eisbachtal 46 20 23 10 6 4 79 56
3 Kaiserslautern Kaiserslautern 45 20 -2 9 4 7 58 60
4 Elversberg II Elversberg II 44 20 -10 12 1 7 62 72
5 Mülheim-Kärl. Mülheim-Kärl. 43 20 -10 11 3 6 42 52
6 Jägersburg Jägersburg 40 20 -1 10 4 6 64 65
7 Salmrohr Salmrohr 37 20 -26 7 3 10 43 69
8 Eppelborn Eppelborn 32 20 -32 8 2 10 43 75
9 Hassia Bingen Hassia Bingen 23 20 -36 3 5 12 41 77
10 Emmelshausen Emmelshausen 22 20 -44 5 4 11 28 72
11 Speyer Speyer 21 20 -49 6 3 11 47 96
12 Völklingen Völklingen 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Relegation

Rheinland-Pfalz / Saar - Nord

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Trier Trier 49 22 39 15 4 3 58 19
2 Waldalgesheim Waldalgesheim 39 22 11 12 3 7 43 32
3 Gonsenheim Gonsenheim 38 22 14 11 5 6 41 27
4 Engers Engers 38 22 7 11 5 6 34 27
5 Karbach Karbach 37 22 15 11 4 7 45 30
6 Koblenz Koblenz 29 22 1 8 5 9 33 32
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 29 22 -8 8 5 9 34 42
8 Mülheim-Kärl. Mülheim-Kärl. 27 22 -7 7 6 9 27 34
9 Eisbachtal Eisbachtal 23 22 -5 5 8 9 39 44
10 Salmrohr Salmrohr 23 22 -26 7 2 13 30 56
11 Hassia Bingen Hassia Bingen 19 22 -15 5 4 13 27 42
12 Emmelshausen Emmelshausen 18 22 -26 5 3 14 19 45
  • Promotion Group
  • Relegation Round

Rheinland-Pfalz / Saar - Süd

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Wormatia Wormatia 50 22 42 15 5 2 60 18
2 Wiesbach Wiesbach 46 22 25 14 4 4 62 37
3 Ludwigshafen Ludwigshafen 46 22 20 13 7 2 59 39
4 Diefflen Diefflen 37 22 5 11 4 7 47 42
5 Dudenhofen Dudenhofen 36 22 22 11 3 8 57 35
6 Mechtersheim Mechtersheim 33 22 4 9 6 7 45 41
7 Pfeddersheim Pfeddersheim 30 22 0 8 6 8 39 39
8 Völklingen Völklingen 24 22 -14 7 3 12 29 43
9 Elversberg II Elversberg II 23 22 -21 7 2 13 33 54
10 Eppelborn Eppelborn 21 22 -24 6 3 13 32 56
11 Jägersburg Jägersburg 19 22 -17 5 4 13 33 50
12 Speyer Speyer 7 22 -42 2 1 19 29 71
  • Promotion Group
  • Relegation Round

Schl.-Holst. - Promotion Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Todesfelde Todesfelde 34 14 21 11 1 2 39 18
2 Eichede Eichede 25 14 11 7 4 3 33 22
3 Eckernförd Eckernförd 25 14 7 7 4 3 27 20
4 TSB Flensburg TSB Flensburg 18 14 -1 5 3 6 30 31
5 Oldenburg Oldenburg 17 14 0 5 2 7 38 38
6 Bordesholm Bordesholm 16 14 -4 3 7 4 24 28
7 Pansdorf Pansdorf 12 14 -8 3 3 8 24 32
8 Türkspor Kiel Türkspor Kiel 8 14 -26 2 2 10 25 51
  • Promotion Play-off

Schl.-Holst. - Relegation Round

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Union NMS Union NMS 34 15 19 11 1 3 36 17
2 Weiche II Weiche II 29 16 12 8 5 3 34 22
3 Dornbreite Dornbreite 26 16 8 8 2 6 38 30
4 Lübeck II Lübeck II 25 16 14 7 4 5 39 25
5 Frisia Frisia 22 15 -1 6 4 5 33 34
