Bastien Dechepy
arbitre
Bastien Dechepy
arbitre
Historique
Arbitre principal | MJ | |||
---|---|---|---|---|
2025/2026 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Éliminatoires Euro U21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2024/2025 | 14 | 2 | 59 | 0 |
2023/2024 | 23 | 3 | 82 | 1 |
2022/2023 | 30 | 6 | 90 | 2 |
2021/2022 | 23 | 2 | 92 | 5 |
2020/2021 | 25 | 6 | 78 | 1 |
2019/2020 | 22 | 7 | 87 | 4 |
2018/2019 | 27 | 9 | 120 | 4 |
2017/2018 | 22 | 1 | 87 | 0 |
2016/2017 | 21 | 5 | 79 | 1 |
2015/2016 | 17 | 9 | 69 | 0 |
Total | 225 | 50 | 845 | 18 |
Quatrième arbitre | MJ | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Éliminatoires Euro | 3 | 0 | 12 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | 10 | 1 | 48 | 0 |
2022/2023 | 10 | 1 | 34 | 1 |
2021/2022 | 10 | 3 | 40 | 1 |
2020/2021 | 5 | 3 | 27 | 0 |
2019/2020 | 12 | 5 | 44 | 1 |
2018/2019 | 16 | 3 | 70 | 4 |
2017/2018 | 23 | 3 | 94 | 4 |
2016/2017 | 27 | 2 | 76 | 3 |
2015/2016 | 14 | 5 | 65 | 3 |
2014/2015 | 11 | 3 | 38 | 1 |
Total | 142 | 29 | 550 | 18 |
La suite après cette publicité