Dean Whitestone
arbitre
Dean Whitestone
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 18 | 1 | 56 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 5 | 0 |
| League Championship | 14 | 1 | 45 | 0 |
| EFL League One | 1 | 0 | 2 | 0 |
| EFL League Two | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 31 | 1 | 101 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | 4 | 93 | 0 |
| 2022/2023 | 39 | 2 | 117 | 1 |
| 2021/2022 | 35 | 1 | 107 | 0 |
| 2020/2021 | 33 | 2 | 61 | 1 |
| 2019/2020 | 31 | 2 | 90 | 1 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 13 | 1 |
| 2016/2017 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 2015/2016 | 16 | 2 | 48 | 0 |
| Total | 242 | 15 | 701 | 4 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 23 | 2 | 71 | 1 |
| Premier League | 8 | 1 | 18 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 11 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 7 | 0 |
| League Championship | 12 | 1 | 35 | 1 |
| 2024/2025 | 32 | 2 | 150 | 1 |
| 2023/2024 | 29 | 2 | 114 | 1 |
| 2022/2023 | 29 | 5 | 105 | 2 |
| 2021/2022 | 27 | 0 | 106 | 2 |
| 2020/2021 | 22 | 2 | 61 | 1 |
| 2019/2020 | 22 | 4 | 67 | 1 |
| 2018/2019 | 7 | 1 | 20 | 0 |
| 2017/2018 | 12 | 0 | 44 | 0 |
| 2016/2017 | 8 | 0 | 28 | 0 |
| 2015/2016 | 9 | 1 | 19 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | 5 | 0 | 16 | 1 |
| 2012/2013 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2011/2012 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 2010/2011 | 5 | 0 | 24 | 2 |
| 2009/2010 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Total | 242 | 21 | 852 | 12 |
La suite après cette publicité