Pierre Gaillouste
arbitre
Pierre Gaillouste
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 1 | 36 | 0 |
| Ligue 2 BKT | 7 | 1 | 30 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 6 | 88 | 3 |
| 2023/2024 | 21 | 1 | 86 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 10 | 76 | 2 |
| 2021/2022 | 24 | 5 | 79 | 2 |
| 2020/2021 | 24 | 6 | 80 | 3 |
| 2019/2020 | 20 | 7 | 63 | 3 |
| 2018/2019 | 27 | 6 | 83 | 3 |
| 2017/2018 | 22 | 5 | 70 | 3 |
| 2016/2017 | 21 | 5 | 55 | 1 |
| 2015/2016 | 22 | 10 | 71 | 1 |
| Total | 242 | 62 | 787 | 21 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 0 | 15 | 1 |
| Ligue 1 McDonald's | 4 | 0 | 15 | 1 |
| 2024/2025 | 11 | 3 | 51 | 1 |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 24 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 22 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| 2020/2021 | 14 | 1 | 61 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 0 | 22 | 0 |
| 2018/2019 | 7 | 0 | 14 | 2 |
| 2017/2018 | 20 | 4 | 80 | 3 |
| 2016/2017 | 21 | 4 | 61 | 1 |
| 2015/2016 | 17 | 5 | 69 | 0 |
| Total | 116 | 19 | 432 | 8 |
La suite après cette publicité