Thomas Parsons
arbitre
Thomas Parsons
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 1 | 49 | 1 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 4 | 0 |
| EFL League One | 11 | 1 | 28 | 0 |
| EFL League Two | 4 | 0 | 17 | 1 |
| 2024/2025 | 32 | 3 | 147 | 3 |
| 2023/2024 | 23 | 1 | 107 | 2 |
| 2022/2023 | 25 | 3 | 109 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 100 | 8 | 418 | 6 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 17 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 3 | 0 |
| League Championship | 2 | 0 | 8 | 0 |
| EFL League One | 1 | 0 | 3 | 0 |
| EFL League Two | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 1 | 66 | 1 |
| 2023/2024 | 13 | 0 | 55 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 1 | 68 | 0 |
| 2021/2022 | 8 | 0 | 32 | 1 |
| 2020/2021 | 6 | 1 | 14 | 0 |
| 2019/2020 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 74 | 4 | 262 | 2 |
La suite après cette publicité