Tim Robinson
arbitre
Tim Robinson
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 0 | 22 | 0 |
| Premier League | 4 | 0 | 8 | 0 |
| League Championship | 2 | 0 | 11 | 0 |
| EFL League One | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 25 | 2 | 109 | 1 |
| 2023/2024 | 31 | 0 | 125 | 1 |
| 2022/2023 | 42 | 2 | 166 | 6 |
| 2021/2022 | 39 | 4 | 172 | 3 |
| 2020/2021 | 40 | 2 | 123 | 3 |
| 2019/2020 | 35 | 0 | 90 | 1 |
| 2018/2019 | 30 | 2 | 116 | 4 |
| 2017/2018 | 41 | 8 | 122 | 2 |
| 2016/2017 | 31 | 2 | 122 | 4 |
| 2015/2016 | 17 | 2 | 63 | 2 |
| Total | 338 | 24 | 1230 | 27 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 1 | 39 | 1 |
| Premier League | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 4 | 1 | 23 | 1 |
| 2024/2025 | 28 | 3 | 123 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 1 | 125 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | 2 | 97 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | 0 | 50 | 3 |
| 2020/2021 | 17 | 3 | 43 | 0 |
| 2019/2020 | 24 | 0 | 77 | 0 |
| 2018/2019 | 16 | 0 | 54 | 0 |
| 2017/2018 | 14 | 0 | 34 | 1 |
| 2016/2017 | 22 | 2 | 79 | 0 |
| 2015/2016 | 14 | 1 | 36 | 1 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 211 | 13 | 759 | 6 |
La suite après cette publicité