 
    Granada (féminin)
                    
                                    Effectif
                            
             
    
        Granada (féminin)
                    
                                    Effectif
                            
            
GRA
        | # | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  19 ans | - | - | - | - | - | 
| 1 |  23 ans | - | - | - | - | - | 
| 13 |  30 ans | - | - | - | - | - | 
| 13 |  28 ans | - | - | - | - | - | 
| # | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  24 ans | - | - | - | - | - | |
|  20 ans | - | - | - | - | - | |
| 3 |  31 ans | - | - | - | - | - | 
| 4 |  26 ans | - | - | - | - | - | 
| 5 |  20 ans | - | - | - | - | - | 
| 12 |  25 ans | - | - | - | - | - | 
| 15 |  26 ans | - | - | - | - | - | 
| 15 |  26 ans | - | - | - | - | - | 
| 20 |  34 ans | - | - | - | - | - | 
| 21 |  27 ans | - | - | - | - | - | 
| 24 |  23 ans | - | - | - | - | - | 
| # | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  22 ans | - | - | - | - | - | 
| 6 |  22 ans | - | - | - | - | - | 
| 9 |  21 ans | - | - | - | - | - | 
| 10 |  35 ans | - | - | - | - | - | 
| 11 |  22 ans | - | - | - | - | - | 
| 14 |  25 ans | - | - | - | - | - | 
| 18 |  20 ans | - | - | - | - | - | 
| 19 |  25 ans | - | - | - | - | - | 
| 19 |  22 ans | - | - | - | - | - | 
| 22 |  28 ans | - | - | - | - | - | 
| 28 |  16 ans | - | - | - | - | - | 
| # | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  22 ans | - | - | - | - | - | |
|  21 ans | - | - | - | - | - | |
| 7 |  27 ans | - | - | - | - | - | 
| 8 |  22 ans | - | - | - | - | - | 
| 8 |  22 ans | - | - | - | - | - | 
| 9 |  22 ans | - | - | - | - | - | 
| 16 |  23 ans | - | - | - | - | - | 
| 17 |  34 ans | - | - | - | - | - | 
| 27 |  20 ans | - | - | - | - | - | 
Entraîneurs
 
                
                                
    
            
                    
    
        
            25%
        
        
    
            2 victoires
    
                    
    
        
            38%
        
        
    
            3 nuls
    
                    
    
        
            38%
        
        
    
            3 défaites
    
            
            1,13 points par match (en championnat)
     
                
                                
    
            
                    
    
        
            47%
        
        
    
            14 victoires
    
                    
    
        
            10%
        
        
    
            3 nuls
    
                    
    
        
            43%
        
        
    
            13 défaites
    
            
            1,5 points par match (en championnat)
    Équipe type Granada
4-4-211 type calculé pour 2 matchs de Superliga joués en 4-4-2
    Autres formations utilisées en Superliga
            4-2-3-1
            
                                                            2 fois
                                                
        
            
            5-4-1
            
                                                            1 fois
                                                
        
            
            5-3-2
            
                                                            1 fois
                                                
        
            
            3-5-2
            
                                                            1 fois
                                                
        
            
            3-4-2-1
            
                                                            1 fois
                                                
        
        
            La suite après cette publicité