 
    
        Union Cosnoise
                    
            
UCS
        National 3
| # | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Auxerre II | 13 | 6 | 07 févr. | 4-3 | 
| 2 |  St-Étienne II | 12 | 5 | 16 mai | 4-1 | 
| 3 |  Hauts Lyonnais | 11 | 6 | 18 avr. | 13 déc. | 
| 4 |  Dijon II | 11 | 6 | 3-3 | 07 mars | 
| 5 |  Orléans II | 10 | 6 | 2-1 | 24 janv. | 
| 6 |  Feurs | 10 | 6 | 1-2 | 14 févr. | 
| 7 |  Romorantin | 8 | 5 | 21 févr. | 2-0 | 
| 8 |  Mâcon | 8 | 6 | 10 janv. | 25 avr. | 
| 9 |  Vierzon | 6 | 6 | 17 janv. | 09 mai | 
| 10 |  Jura Sud | 6 | 6 | 06 déc. | 11 avr. | 
| 11 |  Chamalières | 5 | 6 | 14 mars | 01 nov. | 
| 12 |  Saran | 5 | 6 | 08 nov. | 22 mars | 
| 13 |  Yzeure | 5 | 6 | 28 mars | 22 nov. | 
| 14 |  Union Cosnoise | 4 | 6 | 
Entraîneurs
 
                
                                
    
            
                    
    
        
            39%
        
        
    
            35 victoires
    
                    
    
        
            23%
        
        
    
            21 nuls
    
                    
    
        
            38%
        
        
    
            34 défaites
    
            
            1,43 points par match (en championnat)
    Informations
            Type
            
                                                            club masculin
                                                
        
            
            Noms
            
                                                            Union Cosnoise
                                                
        
            
            Code
            
                                                            UCS
                                                
        
            
            Zone
            
                                                            France
                                                
        
        Tournois de la saison
            La suite après cette publicité
            
            
    
                 
                            