Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2025/2026 Grau | 19 | 4 | 10 | 5 |
Liga 1 (Pérou) | 12 | 3 | 6 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana | 7 | 1 | 4 | 2 |
2024/2025 Grau | 28 | 11 | 10 | 7 |
2023/2024 Grau | 24 | 9 | 6 | 9 |
2021/2022 Universitario | 22 | 7 | 7 | 8 |
2020/2021 Universitario | 24 | 12 | 6 | 6 |
2019/2020 Universitario | 17 | 9 | 6 | 2 |
2016/2017 UCV | 33 | 11 | 9 | 13 |
Total | 167 | 63 | 54 | 50 |
Palmarès
La suite après cette publicité