Parcours en tant que joueur
| 2008/2009 West Bromwich | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 NAC | 17 | 3 | 5 | 9 |
| Eredivisie | 17 | 3 | 5 | 9 |
| 2024/2025 NAC | 33 | 8 | 9 | 16 |
| 2023/2024 Standard | 22 | 6 | 8 | 8 |
| 2022/2023 Club Bruges | 27 | 15 | 6 | 6 |
| Total | 99 | 32 | 28 | 39 |
Palmarès
La suite après cette publicité