C. Bustamante
Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2025/2026 Binacional | 12 | 2 | 6 | 4 |
Liga 1 (Pérou) | 12 | 2 | 6 | 4 |
Total | 12 | 2 | 6 | 4 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2025/2026 Binacional | 12 | 2 | 6 | 4 |
Liga 1 (Pérou) | 12 | 2 | 6 | 4 |
Total | 12 | 2 | 6 | 4 |
Palmarès