Parcours en tant que joueur
| 2018/2019 Wiedenbrück | 25 | 7 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Regionalliga | 25 | 7 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 2011/2012 Augsbourg | 15 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Total | 40 | 8 | 0 | 12 | 11 | 8 | 0 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Hansa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 Wiedenbrück | 34 | 11 | 8 | 15 |
| 2021/2022 Wiedenbrück | 38 | 14 | 13 | 11 |
| 2020/2021 Wiedenbrück | 41 | 13 | 17 | 11 |
| Total | 114 | 38 | 38 | 38 |
Palmarès
La suite après cette publicité