Parcours en tant que joueur
2015/2016 Capiatá | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Primera División (Paraguay) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2025/2026 2 de Mayo | 14 | 1 | 7 | 6 |
Primera División (Paraguay) | 13 | 1 | 7 | 5 |
CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 2 de Mayo | 41 | 17 | 11 | 13 |
Total | 55 | 18 | 18 | 19 |
Palmarès
La suite après cette publicité