Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 QPR | 18 | 7 | 4 | 7 |
| League Championship | 17 | 7 | 4 | 6 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 Rennes | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 2023/2024 Rennes | 31 | 16 | 4 | 11 |
| 2022/2023 Strasbourg | 18 | 1 | 8 | 9 |
| 2021/2022 Strasbourg | 39 | 18 | 12 | 9 |
| 2020/2021 Rennes | 33 | 10 | 9 | 14 |
| 2019/2020 Rennes | 41 | 20 | 6 | 15 |
| 2018/2019 Rennes | 36 | 19 | 9 | 8 |
| 2018/2019 Rennes | 25 | 11 | 10 | 4 |
| 2017/2018 Rennes | 30 | 8 | 8 | 14 |
| 2016/2017 Rennes | 30 | 16 | 8 | 6 |
| 2015/2016 Rennes | 25 | 16 | 5 | 4 |
| Total | 336 | 145 | 85 | 106 |
Palmarès
La suite après cette publicité