Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Sparta | 14 | 6 | 2 | 6 |
| Ligue des Champions UEFA | 14 | 6 | 2 | 6 |
| 2022/2023 AaB | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 2021/2022 Viborg | 30 | 8 | 9 | 13 |
| Total | 53 | 16 | 14 | 23 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Sparta | 14 | 6 | 2 | 6 |
| Ligue des Champions UEFA | 14 | 6 | 2 | 6 |
| 2022/2023 AaB | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 2021/2022 Viborg | 30 | 8 | 9 | 13 |
| Total | 53 | 16 | 14 | 23 |
Palmarès