Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2025/2026 Cusco | 10 | 5 | 1 | 4 |
Liga 1 (Pérou) | 9 | 5 | 1 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 Cusco | 29 | 16 | 6 | 7 |
2023/2024 Emelec | 16 | 4 | 6 | 6 |
2022/2023 U. Católica | 39 | 18 | 9 | 12 |
2021/2022 U. Católica | 4 | 3 | 1 | 0 |
Total | 98 | 46 | 23 | 29 |
La suite après cette publicité