Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2023/2024 Porto II | 9 | 7 | 0 | 2 |
UEFA Youth League | 9 | 7 | 0 | 2 |
2022/2023 Porto II | 8 | 5 | 0 | 3 |
2020/2021 Covilhã | 14 | 4 | 5 | 5 |
2018/2019 Varzim | 15 | 4 | 3 | 8 |
2017/2018 Varzim | 29 | 10 | 9 | 10 |
2016/2017 Rio Ave | 12 | 3 | 4 | 5 |
2015/2016 Varzim | 34 | 12 | 13 | 9 |
Total | 121 | 45 | 34 | 42 |
La suite après cette publicité