Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Laval | 16 | 7 | 4 | 5 |
Ligue 2 BKT | 14 | 5 | 4 | 5 |
Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 Laval | 43 | 19 | 10 | 14 |
2022/2023 Laval | 39 | 14 | 4 | 21 |
2021/2022 Laval | 35 | 21 | 7 | 7 |
2020/2021 Laval | 34 | 11 | 11 | 12 |
2019/2020 Laval | 26 | 9 | 8 | 9 |
2018/2019 Boulogne | 35 | 12 | 13 | 10 |
2017/2018 Boulogne | 34 | 12 | 13 | 9 |
2016/2017 Orléans | 39 | 13 | 8 | 18 |
2015/2016 Orléans | 36 | 14 | 14 | 8 |
Total | 337 | 132 | 92 | 113 |
Palmarès
La suite après cette publicité