Parcours en club (Entraîneurs)
Club |
MJ |
G |
N |
P |
21/22 Bologne | 33 | 10 | 7 | 16 |
Serie A | 32 | 10 | 7 | 15 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
20/21 Bologne | 40 | 11 | 11 | 18 |
Serie A | 38 | 10 | 11 | 17 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 |
19/20 Bologne | 39 | 12 | 11 | 16 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serie A | 38 | 12 | 11 | 15 |
18/19 Bologne | 17 | 9 | 3 | 5 |
Serie A | 17 | 9 | 3 | 5 |
17/18 Torino | 23 | 8 | 10 | 5 |
Serie A | 19 | 5 | 10 | 4 |
Coppa Italia | 4 | 3 | 0 | 1 |
16/17 Torino | 39 | 15 | 14 | 10 |
Serie A | 36 | 13 | 14 | 9 |
Coppa Italia | 3 | 2 | 0 | 1 |
15/16 Milan | 38 | 19 | 10 | 9 |
Serie A | 32 | 13 | 10 | 9 |
Coppa Italia | 6 | 6 | 0 | 0 |
14/15 Sampdoria | 38 | 13 | 17 | 8 |
Serie A | 38 | 13 | 17 | 8 |
13/14 Sampdoria | 25 | 10 | 6 | 9 |
Serie A | 25 | 10 | 6 | 9 |
11/12 Fiorentina | 10 | 3 | 3 | 4 |
Serie A | 10 | 3 | 3 | 4 |
10/11 Fiorentina | 38 | 12 | 15 | 11 |
Serie A | 38 | 12 | 15 | 11 |
09/10 Catania | 23 | 9 | 9 | 5 |
Serie A | 23 | 9 | 9 | 5 |
08/09 Bologne | 21 | 4 | 8 | 9 |
Serie A | 21 | 4 | 8 | 9 |
Total | 384 | 135 | 124 | 125 |
Parcours en club
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
05/06 Inter Milan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Serie A | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Total | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Parcours en selection
Club |
MJ |
Titu. |
|
|
|
|
|
|
|
00/01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Euro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Palmarès
-
Supercoupe d'Italie x1
-
Serie A x1
-
Coppa Italia x2