Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Patronato | 37 | 10 | 18 | 9 |
Primera B Nacional (Argentine) | 37 | 10 | 18 | 9 |
2023/2024 Güemes | 36 | 13 | 14 | 9 |
2022/2023 Güemes | 35 | 11 | 12 | 12 |
2021/2022 Almagro | 25 | 9 | 9 | 7 |
2020/2021 Temperley | 8 | 1 | 3 | 4 |
2019/2020 Temperley | 15 | 7 | 6 | 2 |
2018/2019 Nueva Chicago | 26 | 12 | 7 | 7 |
2017/2018 Aldosivi | 8 | 3 | 3 | 2 |
2016/2017 Aldosivi | 7 | 1 | 2 | 4 |
2016/2017 Ferro | 17 | 6 | 4 | 7 |
2015/2016 Olimpo | 9 | 0 | 5 | 4 |
Total | 223 | 73 | 83 | 67 |
Palmarès
La suite après cette publicité