Phase de poules - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Séville Séville 15 6 11 5 0 1 14 3
2 APOEL APOEL 10 6 2 3 1 2 10 8
3 Qarabağ Qarabağ 5 6 -3 1 2 3 8 11
4 Dudelange Dudelange 4 6 -10 1 1 4 8 18
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Malmö Malmö 11 6 2 3 2 1 8 6
2 Copenhague Copenhague 9 6 1 2 3 1 5 4
3 Dynamo Kiev Dynamo Kiev 7 6 0 1 4 1 7 7
4 Lugano Lugano 3 6 -3 0 3 3 2 5
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Bâle Bâle 13 6 8 4 1 1 12 4
2 Getafe Getafe 12 6 4 4 0 2 8 4
3 Krasnodar Krasnodar 9 6 -4 3 0 3 7 11
4 Trabzon Trabzon 1 6 -8 0 1 5 3 11
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe D

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 LASK LASK 13 6 7 4 1 1 11 4
2 Sporting Sporting 12 6 4 4 0 2 11 7
3 PSV PSV 8 6 -3 2 2 2 9 12
4 Rosenborg Rosenborg 1 6 -8 0 1 5 3 11
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe E

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Celtic Celtic 13 6 4 4 1 1 10 6
2 Cluj Cluj 12 6 2 4 0 2 6 4
3 Lazio Lazio 6 6 -3 2 0 4 6 9
4 Rennes Rennes 4 6 -3 1 1 4 5 8
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe F

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Arsenal Arsenal 11 6 7 3 2 1 14 7
2 Francfort Francfort 9 6 -2 3 0 3 8 10
3 Standard Standard 8 6 -2 2 2 2 8 10
4 Vitória SC Vitória SC 5 6 -3 1 2 3 7 10
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe G

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Wolfsbourg Wolfsbourg 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rangers Rangers 9 6 2 2 3 1 8 6
3 Young Boys Young Boys 8 6 1 2 2 2 8 7
4 Feyenoord Feyenoord 5 6 -2 1 2 3 7 9
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe H

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Espanyol Espanyol 11 6 8 3 2 1 12 4
2 Ludogorets Ludogorets 8 6 0 2 2 2 10 10
3 Ferencváros Ferencváros 7 6 -2 1 4 1 5 7
4 CSKA CSKA 5 6 -6 1 2 3 3 9
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe I

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 La Gantoise La Gantoise 12 6 4 3 3 0 11 7
2 Wolfsbourg Wolfsbourg 11 6 2 3 2 1 9 7
3 ASSE ASSE 4 6 -2 0 4 2 6 8
4 Oleksandria Oleksandria 3 6 -4 0 3 3 6 10
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe J

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Basaksehir Basaksehir 10 6 -2 3 1 2 7 9
2 Rome Rome 9 6 6 2 3 1 12 6
3 M'gladbach M'gladbach 8 6 -3 2 2 2 6 9
4 WAC WAC 5 6 -1 1 2 3 7 8
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe K

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Braga Braga 14 6 6 4 2 0 15 9
2 Wolverhampton Wolverhampton 13 6 6 4 1 1 11 5
3 Slovan Slovan 4 6 -3 1 1 4 10 13
4 Besiktas Besiktas 3 6 -9 1 0 5 6 15
  • 16th Finals

Phase de poules - Groupe L

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Man United Man United 13 6 8 4 1 1 10 2
2 AZ AZ 9 6 7 2 3 1 15 8
3 Partizan Partizan 8 6 0 2 2 2 10 10
4 Astana Astana 3 6 -15 1 0 5 4 19
  • 16th Finals

Autres classements

La suite après cette publicité