Parcours en tant que joueur
| 2011/2012 Cologne | 29 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 29 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 2010/2011 Cologne | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2010/2011 Hoffenheim | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 Hoffenheim | 25 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 2008/2009 Karlsruhe | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2007/2008 Karlsruhe | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Total | 139 | 4 | 0 | 10 | 15 | 18 | 0 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Karlsruhe | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 2. Bundesliga | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 Karlsruhe | 37 | 16 | 10 | 11 |
| 2023/2024 Karlsruhe | 35 | 15 | 10 | 10 |
| 2022/2023 Karlsruhe | 36 | 14 | 7 | 15 |
| 2021/2022 Karlsruhe | 38 | 12 | 14 | 12 |
| 2020/2021 Karlsruhe | 35 | 14 | 10 | 11 |
| 2019/2020 Karlsruhe | 15 | 4 | 5 | 6 |
| Total | 210 | 82 | 59 | 69 |
La suite après cette publicité