Parcours en tant que joueur
| 2020/2021 Dortmund | 19 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Dortmund | 38 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| 2018/2019 Dortmund | 26 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2017/2018 Dortmund | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2016/2017 Dortmund | 34 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2015/2016 Dortmund | 32 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2014/2015 Dortmund | 22 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2013/2014 Dortmund | 19 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 Dortmund | 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2011/2012 Dortmund | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2010/2011 Dortmund | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 Hertha | 31 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| 2008/2009 Hertha | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2007/2008 Hertha | 24 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| Total | 381 | 21 | 20 | 56 | 51 | 29 | 0 |
| 2018/2019 Pologne | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 Pologne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 Pologne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 Pologne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 Pologne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Palmarès
La suite après cette publicité