Michael Manuello
agent
Michael Manuello
agent
Principaux clients
| Joueur | Équipe | Sélection | Salaire annuel | Salaire/match | Salaire/but | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
- | 1,68M € | 62K € | 240K € | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 1,50M € | 71K € | 750K € | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 1,32M € | 47K € | 440K € | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 720K € | 48K € | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | - | - | - | 30/06/2026 |
|
|
|
|
- | - | - | 30/06/2027 |
La suite après cette publicité