Paul McLaughlin
arbitre
Paul McLaughlin
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 4 | 75 | 3 |
| 2022/2023 | 19 | 1 | 78 | 1 |
| 2021/2022 | 18 | 1 | 64 | 0 |
| 2020/2021 | 8 | 1 | 25 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 15 | 1 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 2017/2018 | 7 | 1 | 31 | 3 |
| 2016/2017 | 4 | 1 | 16 | 1 |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 16 | 1 |
| Total | 86 | 9 | 351 | 10 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2025/2026 | 7 | 1 | 39 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | 1 | 39 | 2 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 9 | 0 | 34 | 1 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Total | 38 | 4 | 164 | 3 |
La suite après cette publicité