Robin Hensgens
arbitre
Robin Hensgens
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 23 | 1 | 81 | 1 |
| Eredivisie | 11 | 1 | 39 | 1 |
| Eerste Divisie (Pays-Bas) | 11 | 0 | 40 | 0 |
| Amicaux Club | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 29 | 4 | 93 | 1 |
| 2023/2024 | 22 | 1 | 65 | 1 |
| 2022/2023 | 24 | 5 | 79 | 2 |
| 2021/2022 | 21 | 1 | 66 | 1 |
| 2020/2021 | 20 | 2 | 59 | 1 |
| 2019/2020 | 15 | 0 | 38 | 0 |
| Total | 154 | 14 | 481 | 7 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 1 | 47 | 1 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 6 | 1 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Eredivisie | 7 | 0 | 19 | 0 |
| Éliminatoires Euro U19 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 2024/2025 | 12 | 1 | 39 | 1 |
| 2023/2024 | 11 | 1 | 36 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 3 | 50 | 1 |
| 2021/2022 | 19 | 4 | 53 | 2 |
| 2020/2021 | 21 | 3 | 50 | 3 |
| 2019/2020 | 17 | 2 | 51 | 2 |
| 2018/2019 | 27 | 3 | 70 | 1 |
| 2017/2018 | 20 | 2 | 80 | 0 |
| Total | 157 | 20 | 476 | 11 |
La suite après cette publicité