Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurriën Timber DC | 30 | 2554 | 3 | 2 | 1 | 5 | 50 | 42 | |
Lisandro Martínez DC | 24 | 1910 | 1 | 3 | 1 | 7 | 46 | 29 | |
Ibrahim Sangaré MDC | 29 | 2415 | 3 | 2 | 3 | 1 | 72 | 61 | |
Noussair Mazraoui DD | 25 | 1957 | 5 | 2 | 2 | 8 | 19 | 33 | |
Brian Brobbey BU | 11 | 397 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | |
Dušan Tadić AG | 34 | 2941 | 13 | 19 | 0 | 8 | 13 | 9 | |
Fredrik Aursnes MDC | 33 | 2487 | 1 | 4 | 6 | 3 | 35 | 34 | |
Luis Sinisterra AG | 30 | 2415 | 12 | 7 | 1 | 14 | 17 | 28 | |
Olivier Boscagli DC | 28 | 2357 | 4 | 0 | 2 | 4 | 69 | 25 | |
Cody Gakpo AG | 27 | 1908 | 12 | 13 | 5 | 11 | 16 | 9 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
13 août 2021
Date de fin
29 mai 2022
Zone
Pays-Bas
La suite après cette publicité