Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
37 19 23.8 26K 11,70M
25 14 24.4 - 4,00M
25 16 23.9 - 75K
30 16 23.1 1,24M 36,00M
32 15 22.8 28K 15,70M
26 16 23.4 - 3,00M
26 19 22.2 - 500K
27 13 23.6 47K 11,50M
28 13 24.1 - 6,30M
29 13 24 - 1,25M
25 16 23.9 6K 3,00M
29 19 23.7 - 3,40M
28 16 23.2 - 5,40M
24 16 24.2 - -
28 14 23.7 - 2,65M
24 14 24.2 - 300K
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier