Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
41 19 24 26K 17,15M
31 16 23 1,23M 36,00M
32 20 23.8 - 7,20M
29 18 23.7 - 1,28M
33 16 22.9 28K 15,70M
30 16 23.7 - 2,65M
28 16 24.3 - 4,00M
29 15 23.5 47K 18,50M
26 17 23.8 6K 3,00M
34 23 23.7 - 3,80M
30 13 23.9 - 6,30M
27 18 24.1 - -
30 21 21.9 - 500K
30 19 22.9 - 3,25M
32 16 24.2 - 1,25M
28 15 24.3 - 500K
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier