División Profesional
Buteurs
División Profesional
Buteurs
Live
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 1 | 0.75 | 1.02 |
| 2 |
|
7 | 1 | 0.58 | 0.69 |
| 3 |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.42 |
| - |
|
4 | 1 | 0.40 | 0.55 |
| 5 |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.07 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.82 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.27 |
| 10 |
|
2 | 0 | 0.40 | 1.06 |
| - |
|
2 | 0 | 0.20 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.17 | 0.19 |
| 15 |
|
1 | 0 | 0.10 | 0.57 |
| - |
|
1 | 0 | 0.14 | 0.43 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.11 | 0.26 |
| - |
|
1 | 0 | 0.14 | 0.24 |
| - |
|
1 | 0 | 0.09 | 0.19 |
| - |
|
1 | 0 | 0.09 | 0.10 |
| - |
|
1 | 0 | 0.09 | 0.10 |
| - |
|
1 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| - |
|
1 | 1 | 0.08 | 0.12 |
| - |
|
1 | 1 | 0.08 | 0.08 |
La suite après cette publicité