Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
66 3 23.5 - 6,14M
57 7 23.7 - 6,00M
57 4 23.7 - 4,10M
56 6 24 - 4,69M
55 0 26.1 - -
43 2 25.5 - -
52 6 24.9 - -
50 2 25.4 - -
64 3 24.2 - -
49 49 24.7 - -
48 1 25.2 - -
75 2 24.6 - -
58 2 25.6 - -
66 1 23.7 - -
59 0 25 - -
57 3 26 - -
60 2 25.9 - -
48 0 27 - -
56 1 26.1 - -
62 2 24.2 - -
La suite après cette publicité