CSL 2016
Équipes
CSL 2016
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 24.4 | - | - | |
| 32 | 7 | 24.8 | - | 12,90M | |
| 35 | 5 | 23.7 | - | 184,00M | |
| 31 | 5 | 26.7 | - | 11,00M | |
| 35 | 6 | 25.7 | - | - | |
| 33 | 7 | 24.8 | - | 6,30M | |
| 40 | 5 | 24.6 | - | 16,00M | |
| 31 | 5 | 26.7 | - | 48,00M | |
| 32 | 5 | 24.6 | - | - | |
| 32 | 6 | 26.5 | - | 24,75M | |
| 32 | 7 | 26.7 | - | 12,00M | |
| 37 | 10 | 25.5 | - | 23,30M | |
| 29 | 6 | 24.1 | - | 108K | |
| 40 | 6 | 24.2 | - | 15,00M | |
| 32 | 8 | 25.1 | - | - | |
| 33 | 7 | 26.7 | - | - |
La suite après cette publicité