Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
45 7 25.3 - -
46 9 27.1 - 1,17M
38 6 25.1 - -
54 6 24.1 - 3,92M
38 6 27.4 - -
69 3 22.6 - -
45 7 25.1 - -
37 4 25.7 - -
52 7 23.6 - 2,00M
38 5 25.7 - -
39 9 26.9 - -
42 8 26.7 - -
40 5 23.7 - -
37 6 26 - -
46 7 25.3 - -
34 6 27.8 - -
La suite après cette publicité