Serie C
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catanzaro | 96 | 38 | 1-0 | 3-2 |
2 | Crotone | 80 | 38 | 1-3 | 3-2 |
3 | Pescara | 65 | 38 | 0-1 | 1-0 |
4 | Foggia | 61 | 38 | 1-2 | 2-0 |
5 | Cerignola | 60 | 38 | 1-1 | 2-0 |
6 | Picerno | 59 | 38 | 1-1 | 0-0 |
7 | Monopoli | 54 | 38 | 2-0 | 0-1 |
8 | Latina | 49 | 38 | 1-5 | 1-0 |
9 | Potenza | 48 | 38 | 3-3 | 2-0 |
10 | Juve Stabia | 46 | 38 | 0-1 | 0-0 |
11 | Taranto | 46 | 38 | 0-0 | 2-1 |
12 | Giugliano | 46 | 38 | 2-1 | 2-0 |
13 | V. Francavilla | 45 | 38 | 2-1 | 2-1 |
14 | Avellino | 43 | 38 | 2-0 | 0-2 |
15 | Turris | 43 | 38 | 1-1 | 2-1 |
16 | Monterosi | 42 | 38 | 0-1 | 2-1 |
17 | Messina | 41 | 38 | 1-3 | 1-1 |
18 | Gelbison | 36 | 38 | 0-0 | 0-1 |
19 | Viterbese | 33 | 38 | ||
20 | Fidelis Andria | 33 | 38 | 2-2 | 1-1 |
Informations
Type
club masculin
Noms
Viterbese
Code
VIT
Zone
Italie
La suite après cette publicité