Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 CSKA | 18 | 11 | 3 | 4 |
| Premier League | 18 | 11 | 3 | 4 |
| 2024/2025 Bâle | 38 | 22 | 7 | 9 |
| 2023/2024 Bâle | 26 | 11 | 8 | 7 |
| 2022/2023 Sion | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 2021/2022 Lucerne | 16 | 1 | 7 | 8 |
| 2020/2021 Lucerne | 36 | 12 | 10 | 14 |
| 2019/2020 Lugano | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2019/2020 Lucerne | 31 | 11 | 8 | 12 |
| 2018/2019 Lugano | 27 | 8 | 12 | 7 |
| 2017/2018 Lausanne | 30 | 8 | 7 | 15 |
| 2016/2017 Lausanne | 36 | 9 | 8 | 19 |
| Total | 268 | 93 | 74 | 101 |
Palmarès
La suite après cette publicité