Parcours en tant que joueur
| 2008/2009 Chievo | 21 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Serie A | 21 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 2006/2007 Chievo | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Total | 38 | 3 | 0 | 8 | 13 | 8 | 2 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bologne | 15 | 8 | 3 | 4 |
| Serie A | 10 | 6 | 1 | 3 |
| UEFA Europa League | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Bologne | 50 | 22 | 16 | 12 |
| 2023/2024 Fiorentina | 57 | 27 | 14 | 16 |
| 2022/2023 Fiorentina | 60 | 29 | 14 | 17 |
| 2021/2022 Fiorentina | 44 | 23 | 5 | 16 |
| 2020/2021 Spezia | 42 | 12 | 12 | 18 |
| 2019/2020 Spezia | 44 | 20 | 10 | 14 |
| 2018/2019 Trapani | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 314 | 142 | 74 | 98 |
Palmarès
La suite après cette publicité