Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
38 11 24.3 484K 500K
60 17 24.5 296K 250K
44 15 23.7 165K 3,45M
53 21 22.9 38K 25,15M
59 16 24.2 415K 500K
44 7 24 249K -
48 11 23.8 483K 6,40M
45 11 24.7 27K -
55 11 24.6 134K -
47 9 25.4 86K -
42 13 23.8 16K -
45 12 24 163K -
35 8 23.9 224K 1,00M
51 17 23.2 49K -
40 10 24.6 161K -
45 12 23.9 143K -
50 16 24.2 - 2,50M
41 10 24.7 29K -
48 18 24.4 - 2,00M
61 8 23.8 - 40K
58 11 24.7 - 300K
47 8 24.5 - -
La suite après cette publicité