Éliminatoires Euro U19 2022 Slovakia
Arbitres
Éliminatoires Euro U19 2022 Slovakia
Arbitres
| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Al Emara | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Altmann | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 0.25 | 1 |
| Aleksandrs Anufrijevs | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Gergő Bogár | 4 | 20 | 5 | 1 | 0.25 | 2 |
| Kristoffer Karlsson | 4 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 1 |
| David Fuxman | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Gishamer | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Bankes | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Barbeno | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Marian Alexandru Barbu | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Balazs Berke | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Bilbija | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Miguel Branco Godinho | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Rauf Cabarov | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| António Emanuel Carvalho Nobre | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 1 |
| Volen Chinkov | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Chiristian-Petru Ciochirca | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
| David Coote | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Aristotelis Diamantopoulos | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Dragomir Draganov | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Farrugia | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Horațiu Mircea Feșnic | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juri Frischer | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rauf Jabarov | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ian Jenkins | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| Kári Jóannesarson á Høvdanum | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Helgi Mikael Jónasson | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Arda Kardeşler | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Goga Kikacheishvili | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Kjærsgaard-Andersen | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 2 |
| Amine Kourgheli | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Kralovic | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Krogh | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Madley | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Milovan Milačić | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Moskalev | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Genc Nuza | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Očenáš | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Orel | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Owen | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| Igor Pajač | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ioannis Papadopoulos | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Daniyar Sakhi | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Denys Shurman | 2 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Loukas Soteriou | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| Vitālijs Spasjoņņikovs | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kai Erik Steen | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| Ivaylo Stoyanov | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Duje Strukan | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Bram Van Driessche | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Verboomen | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Juxhin Xhaja | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Fähndrich | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Lardot | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Don Robertson | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité