Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
43 6 24.2 481K - -
48 18 23.9 342K 1,00M -
37 10 23.3 82K - -
39 8 23.4 209K 35K -
37 9 22.9 102K - -
34 12 23 142K - -
32 6 23.3 93K - -
49 10 24.1 112K - -
30 9 25.1 80K - -
37 2 26.8 - - -
35 10 24.1 133K - -
37 13 23.8 100K - -
44 15 23.3 180K 1,00M -
39 11 22.6 39K - -
41 10 22.4 - - -
30 3 24 20K - -
40 15 23.8 88K - -
34 8 21.9 63K - -
34 8 24.7 - - -
36 6 23.8 - - -
La suite après cette publicité