Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
39 17 21.5 342K - 5.9
35 5 23.4 215K - 5.9
33 7 23.6 309K - 6
43 5 22.7 200K - 5.9
34 3 22 259K - 5.8
36 6 22.6 283K - 5.8
48 9 22.2 327K - 5.7
47 11 21.6 248K - 5.8
31 11 22.5 475K - 5.7
31 7 23.7 96K - 5.8
41 12 24 713K - 5.7
32 6 26 192K - 5.6
34 8 21.9 179K - 5.7
47 19 22.7 389K - 5.6
41 16 24.5 246K - 5.4
42 9 23.6 459K - 5.5
34 5 23.4 155K - 5.4
38 9 23.8 115K - 5.4
37 4 24.8 127K - 5.4
37 13 22.4 169K - 5.5
La suite après cette publicité