Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
43 17 23.8 1,09M - 6.1
34 7 25.7 665K 1,80M 6.2
41 22 24.5 948K 16,00M 6.1
34 14 25.5 254K - 5.7
34 4 24.7 351K - 6
35 6 24.3 - - 5.6
31 2 27.1 258K - 5.9
36 8 24.6 11K - 5.8
38 12 25.6 254K 300K 5.8
52 15 23.7 131K 3,10M 5.7
41 13 23.4 34K - 5.7
35 5 25.3 25K - 5.5
38 6 25.1 10K 1,10M 5.5
33 5 24.2 4K - 5.7
32 5 26.3 5K - 5.5
47 13 23.7 348K - 5.6
33 1 26.7 - - 5.6
42 7 25.5 77K - 5.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier