Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Sofien Benchabane 16 59 3.69 7 0.44 2
Remi Landry 15 63 4.2 1 0.07 2
Benjamin Lepaysant 14 58 4.14 4 0.29 2
Marc Michout 14 39 2.79 0 0 0
Romain Zamo 14 75 5.36 1 0.07 4
Nicolas Rodrigues 13 53 4.08 6 0.46 1
Thierry Bouille 12 47 3.92 0 0 0
Fabien Brun 12 36 3 2 0.17 1
Mickaël Leleu 12 36 3 1 0.08 2
Renaud Potier 12 46 3.83 5 0.42 0
Gerard Dany 11 55 5 2 0.18 2
Mike Denis 11 36 3.27 3 0.27 2
Emmanuel Esneu 11 32 2.91 1 0.09 1
Christophe Gatouillat 11 38 3.45 2 0.18 1
Yann Gazagnes 11 30 2.73 1 0.09 2
Cyril Jourda 11 47 4.27 2 0.18 0
Stéphane More 11 39 3.55 2 0.18 1
Rémy Rasclard 11 48 4.36 4 0.36 0
Benoit Roy 11 37 3.36 2 0.18 1
Vincent Teulet 11 35 3.18 2 0.18 0
Florent Baconnet 10 35 3.5 2 0.2 0
Ludovic Barbier 10 40 4 1 0.1 2
Olivier Esneu 10 33 3.3 2 0.2 1
Yohan Gagnant 10 47 4.7 2 0.2 2
Thibaut Hervieux 10 43 4.3 1 0.1 0
Julien Jamet 10 41 4.1 2 0.2 2
Guillaume Janin 10 47 4.7 3 0.3 1
Christophe Martin 10 34 3.4 2 0.2 1
Cyril Orta 10 26 2.6 1 0.1 0
Antony Pacheco 10 27 2.7 2 0.2 0
Jérémie Pignard 10 36 3.6 3 0.3 0
Brice Pla 10 33 3.3 2 0.2 0
Jordan Riche 10 36 3.6 3 0.3 4
Alexandre Silvestre 10 50 5 4 0.4 3
Akim Abdelhaoui 9 34 3.78 3 0.33 3
Maxime Apruzzese 9 39 4.33 7 0.78 0
Stéphane Bar 9 19 2.11 4 0.44 2
Sylvain Barcella 9 32 3.56 2 0.22 0
Willy Bertolotti 9 34 3.78 1 0.11 1
Marc Bollengier 9 38 4.22 2 0.22 0
Abdelkarim Bouzalmat 9 40 4.44 3 0.33 2
Pierre Marie Brobeck 9 20 2.22 0 0 2
Emmanuel Caron 9 36 4 4 0.44 2
Sébastien Clair 9 29 3.22 2 0.22 0
Sebastien Crampon 9 36 4 2 0.22 3
Clément Dujardin 9 36 4 4 0.44 2
Lakhdar El Bedoui 9 37 4.11 2 0.22 1
Jean-François Eveno 9 25 2.78 4 0.44 0
Yann Flament 9 39 4.33 0 0 1
Antoine Grare 9 32 3.56 0 0 2
Jerome Guillou 9 24 2.67 1 0.11 2
Sanel Husadzic 9 47 5.22 3 0.33 1
Benoît Janet 9 34 3.78 1 0.11 3
Nicolas Jouffrey 9 17 1.89 1 0.11 0
Fatih Kilicoglu 9 37 4.11 2 0.22 3
Pierre Lixon 9 16 1.78 4 0.44 0
Steven Llewellyn 9 32 3.56 2 0.22 1
Philippe Lucas 9 24 2.67 1 0.11 0
Alexandre Mercier 9 29 3.22 3 0.33 1
Cédric Mouysset 9 29 3.22 0 0 2
Rabir Naas 9 38 4.22 1 0.11 1
Rémi Naudinet 9 22 2.44 0 0 2
Laurent Quievreux 9 43 4.78 1 0.11 5
Brendan Roffet 9 35 3.89 1 0.11 1
Julien Schmitt 9 22 2.44 3 0.33 0
Antoine Valnet 9 31 3.44 2 0.22 3
Nicolas Brotons 8 27 3.38 1 0.13 1
Alexis Brouard 8 16 2 3 0.38 1
François Cislo 8 17 2.13 1 0.13 0
Mathieu Grin 8 41 5.13 0 0 0
Guillaume Paradis 8 29 3.63 2 0.25 1
Joachim Caffe Pierson 8 20 2.5 0 0 0
Damien Rossini 8 31 3.88 1 0.13 1
Frédéric Trepagne 8 31 3.88 0 0 0
Nicolas Wadoux 8 23 2.88 0 0 0
Matthieu Darbon 7 18 2.57 3 0.43 0
Alexandre Decoster 7 22 3.14 0 0 1
Sacha Gaudin 7 22 3.14 0 0 1
Nicolas Meyer 7 17 2.43 1 0.14 0
Thibault Michel 7 28 4 2 0.29 0
Anthony Sarlin 7 23 3.29 1 0.14 1
Jules Telliez 7 22 3.14 0 0 0
Thomas Coutet 6 28 4.67 0 0 2
Anthony Hourdel 6 14 2.33 0 0 0
Mathias Roth 6 17 2.83 1 0.17 1
Silas Billong 5 21 4.2 0 0 0
Abdelali Chaoui 4 12 3 1 0.25 0
Cédric Dos Santos 4 10 2.5 0 0 0
Abdelatif Kherradji 4 14 3.5 1 0.25 0
Guillaume Vaugeois 4 7 1.75 0 0 0
Jérôme Warembourg 4 15 3.75 2 0.5 0
Romain Galibert 3 12 4 1 0.33 0
Dimitri Kristo 3 13 4.33 2 0.67 0
Jonathan Tribodet 3 10 3.33 0 0 1
Eric Wattellier 3 8 2.67 0 0 0
Kevin Barbin 2 7 3.5 0 0 0
Faouzi Benchabane 2 8 4 0 0 0
Matthieu Bonnetin 2 5 2.5 0 0 0
Sébastien Butault 2 5 2.5 0 0 0
Gauthier Butel 2 8 4 0 0 0
Julien Denante 2 8 4 0 0 1
Sébastien Deville 2 7 3.5 0 0 2
Valentin Evrard 2 4 2 0 0 0
Aurélien Faivre 2 2 1 0 0 0
Antoine Flautre 2 6 3 0 0 2
Romain Gros 2 6 3 1 0.5 0
Koosha Khademi 2 7 3.5 0 0 0
Gaétan Korbas 2 8 4 0 0 1
François Le Métayer 2 8 4 0 0 0
Pierre Legat 2 3 1.5 1 0.5 1
Matthieu Mabileau 2 7 3.5 0 0 0
Maxime Messier 2 9 4.5 1 0.5 0
David Mezouar 2 4 2 0 0 0
Loic Mouton 2 9 4.5 0 0 0
Victor Paiva De Almeida 2 5 2.5 0 0 0
Nathanael Parisot 2 11 5.5 0 0 0
Nicolas Pezzoli 2 10 5 1 0.5 0
Maxim Plat 2 4 2 0 0 0
Eddy Rosier 2 7 3.5 1 0.5 0
Daniel Sabatelli 2 9 4.5 0 0 0
Romain Sales 2 4 2 0 0 1
Grégoire Valleteau 2 5 2.5 0 0 0
Samir Zolota 2 6 3 0 0 0
Mohamed Awaisse Akbar 1 3 3 2 2 0
Arnaud Baert 1 6 6 0 0 0
Alen Borošak 1 2 2 0 0 0
Bastien Dechepy 1 4 4 3 3 0
Romain Delpech 1 2 2 0 0 0
Zbigniew Dobrynin 1 1 1 0 0 0
Tania Fernandes Morais 1 4 4 0 0 0
Ricardo Fernandes Morais 1 8 8 0 0 1
Pierre Gaillouste 1 7 7 0 0 1
Jean Heinen 1 1 1 0 0 0
Naim Kasymov 1 1 1 0 0 0
Keith Kennedy 1 3 3 0 0 0
Laurent Kopriwa 1 2 2 0 0 0
Alex Krueger 1 8 8 0 0 1
Romain Lissorgue 1 0 0 0 0 0
Edgars Maļcevs 1 3 3 0 0 0
Jeroen Manschot 1 5 5 0 0 0
Aleksey Matyunin 1 3 3 0 0 0
Mehdi Mokhtari 1 4 4 1 1 0
Glenn Nyberg 1 5 5 0 0 0
Antonio Pascucci 1 6 6 0 0 0
Christophe Pires Martins 1 0 0 0 0 0
Christian Richartz 1 6 6 0 0 0
Sergio Rodrigues 1 3 3 0 0 0
Paul Tierney 1 4 4 0 0 0
William Toulliou 1 3 3 0 0 1
Marco Tropeano 1 3 3 0 0 0
Anthony Ustaritz 1 3 3 0 0 0
Andris Utināns 1 4 4 0 0 0
Mathieu Vernice 1 2 2 0 0 0
Julian Weinberger 1 2 2 0 0 0
La suite après cette publicité